TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf (3009)
Damen 30 , Sommer 2024
Verein |
TC Rot-Weiss e.V. Düsseldorf (3009)
Lenaustr. 14, 40470 Düsseldorf www.tc-rw-duesseldorf.de |
Mannschaft | TC RW Düsseldorf 1 |
Liga | Damen 30 RL Gr. 002 WE |
Tabelle |
5. Platz
2:8 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:6) 22:23 Matchpunkte (Einzel 16:14, Doppel 6:9) |
Mannschaftsführer |
Schmidtmeyer Sonja
- Mobil: +49 176 23801918 |
Spieltermine - Regionalliga West 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.05.2024 13:00 | TC RW Düsseldorf 1 | Kölner KHT SW 1 | 8:1 | 16:5 | 88:50 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 13:00 | TC Rheinstadion 1 | TC RW Düsseldorf 1 | 5:4 | 10:9 | 81:85 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 13:00 | TC RW Düsseldorf 1 | TC Kaiserswerth 1 | 4:5 | 9:11 | 69:83 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2024 13:00 | TC Kamen-Methler 1 | TC RW Düsseldorf 1 | 7:2 | 15:5 | 95:56 | anzeigen | |
Sa. | 22.06.2024 13:00 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 1 | TC RW Düsseldorf 1 | 5:4 | 11:11 | 74:84 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK3,2 | 28101608 | Sewckow, Natalia (1981) | RUS*/D | 4:1 | 3:2 | 7:3 | ||
2 | 1 | LK3,3 | 28004661 | Rütten, Michaela (1980) | 2:1 | 2:2 | 4:3 | |||
3 | 1 | LK3,6 | 28101847 | Schmidtmeyer, Sonja (1981) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
4 | 1 | LK4,3 | 28903024 | Seifert, Stephanie (1989) | 2:2 | 1:4 | 3:6 | |||
5 | 1 | LK4,4 | 28409099 | Svensson, Verena (1984) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
6 | 1 | LK4,4 | 28050370 | Müdder, Janina (1980) | 0:4 | 1:2 | 1:6 | |||
7 | 1 | LK5,3 | 28450881 | Missal, Christine (1984) | - | - | - | |||
8 | 1 | LK8,4 | 28100929 | Düsterhus, Yvonne (1981) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
9 | 1 | LK10,3 | 27751457 | Raut, Nadine (1977) | - | - | - | |||
10 | 1 | LK10,4 | 28400799 | Poppenborg, Friederike (1984) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
11 | 1 | LK11,1 | 29200406 | Schmiletzki, Elida Anna (1992) | - | - | - | |||
12 | 1 | LK12,8 | 29300705 | Honer, Verena (1993) | - | - | - | |||
13 | 1 | LK12,9 | 28250015 | Kleinschmidt, Antonia (1982) | - | - | - | |||
14 | 1 | LK13,6 | 28700229 | Zurmühlen, Vanessa (1987) | - | - | - | |||
15 | 1 | LK13,8 | 29400632 | Albert, Chiara (1994) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK14,5 | 29350341 | Brune, Melina (1993) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK14,6 | 28907099 | Steinmetz, Judith (1989) | - | - | - | |||
18 | 1 | LK16,2 | 28703376 | Schultz, Hanna (1987) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK16,4 | 28501814 | Allmeroth-Diehl, Mareli (1985) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK16,6 | 28905292 | Dornieden, Sina (1989) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK16,8 | 29000901 | Pfänder, Ann Kristin (1990) | - | - | - | |||
22 | 1 | LK17,8 | 29350215 | Vossen, Cara (1993) | - | - | - | |||
23 | 1 | LK18,0 | 28352379 | Maaß, Valentina (1983) | - | - | - | |||
24 | 1 | LK18,5 | 29007615 | Loch, Kim (1990) | - | - | - | |||
25 | 1 | LK18,9 | 29205963 | Weiß, Annika (1992) | - | - | - | |||
26 | 1 | LK19,4 | 27010348 | Schwarz, Christine (1970) | - | - | - | |||
27 | 1 | LK19,7 | 28051330 | Navarro, Eva Maria (1980) | - | - | - | |||
28 | 1 | LK23,1 | 28200959 | Lohmann, Hannah (1982) | - | - | - | |||
29 | 1 | LK24,0 | 28453104 | Jost, Annika (1984) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.