Deutscher Sportklub Düsseldorf e.V., TA (3004)
Herren 80 , Sommer 2024
| Verein |
Deutscher Sportklub Düsseldorf e.V., TA (3004)
Walter-Eucken-Straße 22, 40235 Düsseldorf http://www.dsd-online.de |
| Mannschaft | DSD Düsseldorf 1 |
| Liga | Herren 80 RL Gr. 016 WE |
| Tabelle |
5. Platz
2:8 Punkte (Heim 0:6, Gast 2:2) 8:22 Matchpunkte (Einzel 6:14, Doppel 2:8) |
| Mannschaftsführer |
Schiller Otto
- Tel.: 0211274764 |
Spieltermine - Regionalliga West 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 15.05.2024 13:00 | DSD Düsseldorf 1 | Ruderverein Rauxel 1 | 0:6 | 1:12 | 26:72 | anzeigen | |
| Mi. | 22.05.2024 13:00 | DSD Düsseldorf 1 | GW Moyland 1 | 2:4 | 6:9 | 42:54 | anzeigen | |
| Mi. | 05.06.2024 13:00 | TC Weiden 1 | DSD Düsseldorf 1 | 5:1 | 10:3 | 70:46 | anzeigen | |
| Mi. | 12.06.2024 13:00 | DSD Düsseldorf 1 | TV Espelkamp-Mittwald 1 | 1:5 | 2:10 | 26:73 | anzeigen | |
| Mi. | 19.06.2024 13:00 | TC Bredeney 1 | DSD Düsseldorf 1 | 2:4 | 4:8 | 43:56 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK9,8 | 14450162 | Nutovtsev, Victor (1944) | UKR* | 2:2 | 1:4 | 3:6 | ||
| 2 | 1 | LK12,0 | 14300471 | Rueb, Bernd (1943) | 2:3 | 1:3 | 3:6 | |||
| 3 | 1 | LK11,5 | 13900020 | Kleinemas, Heinz (1939) | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
| 4 | 1 | - | 14000032 | Redslob, Bernd (1940) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK13,9 | 14200457 | Willems, Dieter (1942) | 0:5 | 0:3 | 0:8 | |||
| 6 | 1 | LK14,0 | 13900194 | Schiller, Otto (1939) | 2:2 | 1:4 | 3:6 | |||
| 7 | 1 | LK16,8 | 13100041 | Prof. Thesing, Hermann Willi (1931) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK16,9 | 14303945 | Könnemann, Manfred (1943) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK18,4 | 13900038 | Dr. Freistein, Herbert (1939) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK18,4 | 13600038 | Fallschessel, Horst Günter (1936) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK24,1 | 14100031 | Adam, Wolfhard (1941) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK24,8 | 13801809 | Schwarzer, Hartmut (1938) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK25,0 | 13700158 | Buschmann, Axel (1937) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK25,0 | 14002388 | Benders, Peter (1940) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK25,0 | 14051059 | Schab, Manfred (1940) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Herren 80.