TC Kamen-Methler (3023901) 
          
          Damen 30 , Sommer 2023
        
      | Verein | TC Kamen-Methler (3023901) Händelstr. 20, 59174 Kamen http://www.tc-methler.de | 
| Mannschaft | TC Kamen-Methler 1 | 
| Liga | Damen 30 RL Gr. 002 | 
| Tabelle | 1. Platz 14:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 8:0) 50:13 Matchpunkte (Einzel 35:7, Doppel 15:6) | 
| Liga | Deutsche Vereinsmeisterschaften Damen 30 | 
| Tabelle | 4. Platz 0:4 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:4) 6:12 Matchpunkte (Einzel 1:11, Doppel 5:1) | 
| Mannschaftsführer | Künstler Christina
                   - Mobil: +491711636353 | 
Spieltermine - Regionalliga West 2023
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.05.2023 13:00 | TV Blau-Weiß Stadtlohn 1 | TC Kamen-Methler 1 | 1:8 | 4:17 | 41:98 | anzeigen | |
| Sa. | 13.05.2023 13:00 | TC Kamen-Methler 1 | RW Kempen 1 | 8:1 | 16:3 | 102:45 | anzeigen | |
| Do. | 18.05.2023 11:00 | TC RW Düsseldorf 1 | TC Kamen-Methler 1 | 4:5 | 8:11 | 68:93 | anzeigen | |
| So. | 21.05.2023 11:00 | Eschweiler TC BG 1 | TC Kamen-Methler 1 | 1:8 | 3:17 | 49:107 | anzeigen | |
| Sa. | 03.06.2023 13:00 | TC Kamen-Methler 1 | TC Weiden 1 | 8:1 | 17:2 | 105:38 | anzeigen | |
| Sa. | 17.06.2023 13:00 | TG GW im DJK Bocklemünd 1 | TC Kamen-Methler 1 | 2:7 | 4:14 | 38:92 | anzeigen | |
| Sa. | 24.06.2023 13:00 | TC Kamen-Methler 1 | TC Rheinstadion 1 | 6:3 | 13:8 | 86:75 | anzeigen | |
| Sa. | 09.09.2023 10:00 | Eintracht Frankfurt | TC Kamen-Methler 1 | 7:2 | 14:7 | 79:56 | anzeigen | |
| So. | 10.09.2023 10:00 | STK Garching | TC Kamen-Methler 1 | 5:4 | 10:8 | 63:62 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK1,7 | 28100954 | Müller, Mareike (1981) | 4:3 | 4:2 | 8:5 | |||
| 2 | 1 | LK2,0 | 28252849 | Tyreus, Johanna (1982) | SWE | 2:2 | 3:1 | 5:3 | ||
| 3 | 1 | LK2,1 | 27501810 | Vogt, Sonja (1975) | 6:2 | 6:2 | 12:4 | |||
| 4 | 1 | LK2,5 | 28801617 | Künstler, Christina (1988) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
| 5 | 1 | LK2,9 | 28100328 | Suchhardt, Melanie (1981) | 2:1 | 2:3 | 4:4 | |||
| 6 | 1 | LK3,7 | 28307744 | Pesch, Eva (1983) | 2:2 | 3:0 | 5:2 | |||
| 7 | 1 | LK3,9 | 28801884 | Dalibor, Tamara (1988) | 8:1 | 8:0 | 16:1 | |||
| 8 | 1 | LK4,5 | 28400592 | Robbe, Janine (1984) | 4:2 | 4:1 | 8:3 | |||
| 9 | 1 | LK6,4 | 28800076 | Vock, Julia (1988) | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||
| 10 | 1 | LK6,6 | 27502190 | Oelmüller, Stephanie (1975) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK10,1 | 26100064 | Berlemann, Ingrid (1961) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK10,4 | 29100222 | Bauer, Kerstin (1991) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK11,8 | 28104701 | Buding, Nicole (1981) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK13,0 | 28800782 | Kuschefski, Katharina (1988) | 3:1 | 3:0 | 6:1 | |||
| 15 | 1 | LK14,1 | 28306944 | Guth, Victoria (1983) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK14,5 | 27651913 | Hucke, Nicole (1976) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK15,4 | 29100677 | Walters, Swana (1991) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK17,0 | 28100317 | Crämer, Sandra (1981) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK17,9 | 27451748 | Koch, Kathrin (1974) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK18,1 | 27551600 | Nölken, Nicole (1975) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK19,6 | 29201531 | Kiszka, Sina (1992) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK20,0 | 25500709 | Müller, Gudrun (1955) | - | - | - | |||
| 23 | 1 | LK24,0 | 26200104 | Dohmann, Ariane (1962) | - | 1:2 | 1:2 | |||
| 24 | 1 | LK24,1 | 28900287 | Gössing, Jana (1989) | - | - | - | |||
| 25 | 1 | LK24,1 | 28552432 | Schebera, Franziska (1985) | - | - | - | |||
| 26 | 1 | LK24,1 | 28901580 | Funnekötter, Annika (1989) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.
 
 