Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               
Ergebnishistorie freischalten ...

ASV Senden TA (2036829)
Herren 40 1, Sommer 2010

Verein ASV Senden TA (2036829)
Bulderner Str. 13a, 48308 Senden , Westf
www.asv-senden-tennis.de
Mannschaft ASV Senden 1
Liga Herren 40 Münsterlandliga Gr. 083
Tabelle 1. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0)
41:13 Matchpunkte (Einzel 30:6, Doppel 11:7)
Mannschaftsführer Büning Elmar  - Mobil: 0163 6089408
Tel.: 02597 96949
Geschäft: 0251 2384215

Spieltermine - Münsterland 2010

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games Spielbericht
Sa. 08.05.2010 13:00   ASV Senden 1 TG Münster 1 6:3 13:7 97:69 anzeigen 
Sa. 15.05.2010 13:00   Halterner TC 1 ASV Senden 1 3:6 8:15 93:122 anzeigen 
Sa. 29.05.2010 13:00   Hünenburger TC 1 ASV Senden 1 3:6 7:13 81:92 anzeigen 
Sa. 12.06.2010 13:00   ASV Senden 1 TC Dülmen 1 8:1 16:4 113:63 anzeigen 
So. 20.06.2010 10:00   TSC RW Mettingen 2 ASV Senden 1 2:7 7:14 90:110 anzeigen 
So. 27.06.2010 10:00   ASV Senden 1 TC 22 Rheine 1 8:1 16:4 102:53 anzeigen 

Spieler - Sommer 2010

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
1 1 LK7,0 16700978  Ohle, Ingo (1967)   5:0 4:0 9:0
2 1 LK8,0 16700710  Büning, Elmar (1967)   6:0 6:0 12:0
3 1 LK8,0 16600373  Jelitto, Ralph-Robert (1966)   5:1 4:2 9:3
4 1 LK8,0 16300986  Wigger, Georg (1963)   3:3 3:3 6:6
5 1 LK9,0 16700256  Hering, Jürgen (1967)   5:1 3:3 8:4
6 1 LK9,0 16101341  Hadler, Rainer (1961)   3:0 1:5 4:5
7 2 LK9,0 15201848  Brüntrup, Wolfgang (1952)   2:1 0:1 2:2
8 2 LK11,0 15601236  Wierling, Josef (1956)   3:2 2:1 5:3
9 2 LK13,0 16302193  Moll, Jürgen (1963)   1:5 0:5 1:10
10 2 LK13,0 16301422  Gerwing, Markus (1963)   1:4 1:4 2:8
11 2 LK14,0 16400609  Symanski, Holger (1964)   4:2 0:6 4:8
12 2 LK15,0 16201173  Dohmen, Ralf (1962)   - - -
13 2 - 16000624  Brox, Wolfgang (1960)   1:2 1:1 2:3
14 2 - 16601254  Bloser, Frank (1966)   3:1 1:2 4:3
15 2 LK17,0 16201462  Lemmer, Uwe (1962)   0:2 1:1 1:3
16 2 LK22,0 16102986  Andreas, Gerwing (1961)   1:3 2:3 3:6
17 2 LK23,0 16202124  Dr. Tübergen, Dirk (1962)   0:1 1:2 1:3
18 2 - 16303288  Schell, Thomas (1963)   - - -
19 2 - 16401390  Ostermann, Jürgen (1964)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n)Herren 40.