Herren 70 RL Gr. 014 WE
DSD Düsseldorf 1
:
TC Oedt 1
-
4:2,
Termin: Mi. 22.05.2024 13:00
(abgeschlossen am 22.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
DSD Düsseldorf 1 | TC Oedt 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehnen, Peter (2, LK6,6) | 1 | Reinlein, Hans-Jürgen (1, LK10,6) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Wächter, Hans-Robert (3, LK6,5) | 2 | Laus, Willi (2, LK11,1) | 6:3 | 6:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 | ||
3 | Venema, Hendrik NED (4, LK6,9) | 3 | Kutsch, Waldemar (4, LK13,3) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Kreyenbrink, Bruno (5, LK8,1) | 4 | Schwemmers, Heinrich (5, LK14,8) | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 44:26 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
DSD Düsseldorf 1 | TC Oedt 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Lehnen, Peter (2)
Wächter, Hans-Robert (3) |
1
4 |
5 |
Reinlein, Hans-Jürgen (1)
Wallrafen, Helmut (8) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3
4 |
7 |
Venema, Hendrik NED (4)
Hemmann, Jörg (11) |
2
3 |
5 |
Laus, Willi (2)
Kutsch, Waldemar (4) |
6:4 | 1:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:10 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 20:13 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 64:39 |