Herren 80 RL Gr. 016 WE
TV Espelkamp-Mittwald 1
:
GW Moyland 1
-
3:3,
Termin: Mi. 05.06.2024 13:00
(abgeschlossen am 05.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Espelkamp-Mittwald 1 | GW Moyland 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koglin, Harald (1, LK7,9) | 1 | Menko, Niels-J NED (1, LK13,9) (w.o.) | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | ||||
2 | Leue, Hans-Hermann (2, LK9,2) (w.o.) | 2 | Lenten, Be NED (2, LK15,9) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||||
3 | Smidt, Herman (3, LK10,5) | 3 | de Boer, Kees NED (3, LK16,5) | 4:6 | 6:2 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 | ||
4 | Koller, Hans (4, LK11,4) | 4 | Bronkhorst, Hans NED/D (4, LK16,9) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 34:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Espelkamp-Mittwald 1 | GW Moyland 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Koglin, Harald (1)
Smidt, Herman (3) |
1
2 |
3 |
Menko, Niels-J NED (1)
Lenten, Be NED (2) |
6:4 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
3
4 |
7 |
Koller, Hans (4)
Scholz, Roland (8) |
3
4 |
7 |
de Boer, Kees NED (3)
van der Wild, Kees NED (5) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 11:22 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 45:52 |
Oberschiedsrichter: N. Menko