Herren 80 RL Gr. 016 WE
GW Moyland 1
:
TC Weiden 1
-
4:2,
Termin: Mi. 15.05.2024 13:00
(abgeschlossen am 15.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
GW Moyland 1 | TC Weiden 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menko, Niels-J NED (1, LK13,9) | 1 | Barth, Siegfried (1, LK10,0) | 5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |||
2 | Lenten, Be NED (2, LK15,9) | 2 | Müthrath, Klaus-Wilhelm (2, LK10,0) | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |||
3 | de Boer, Kees NED (3, LK16,5) | 3 | Pütz, Heinz (3, LK10,0) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Bronkhorst, Hans NED/D (4, LK16,9) | 4 | Müller, Hans (4, LK11,8) | 6:2 | 4:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 41:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
GW Moyland 1 | TC Weiden 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Menko, Niels-J NED (1)
Bronkhorst, Hans NED/D (4) |
2
3 |
5 |
Müthrath, Klaus-Wilhelm (2)
Pütz, Heinz (3) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2
4 |
6 |
de Boer, Kees NED (3)
van der Wild, Kees NED (5) |
1
4 |
5 |
Barth, Siegfried (1)
Müller, Hans (4) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:14 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 54:49 |
Bemerkungen: Faire Spiele.