Damen 50 RL Gr. 004
TC Parkhaus Wanne-Eickel 1
:
THC Münster 1
-
6:3,
Termin: Sa. 03.06.2023 13:00
(abgeschlossen am 03.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | THC Münster 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostuj, Katja (3, LK5,8) | 1 | Kunert, Barbara (1, LK7,2) | 6:1 | 2:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 8:8 | ||
2 | Fleischmann, Wencke (4, LK6,0) | 2 | Althoff, Sabine (3, LK7,3) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Kostuj, Anke (6, LK7,9) (w.o.) | 3 | Puke, Martina (5, LK8,3) | 2:6 | 6:3 | 0:5 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
4 | Faber, Sabine (7, LK8,5) | 4 | Nix, Kristina (6, LK10,0) | 7:6 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |||
5 | Wagener, Kristina (8, LK8,6) | 5 | Püschel, Anne (8, LK10,4) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
6 | Göhring, Simone (9, LK10,5) | 6 | Neuber, Dorothee (10, LK10,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:2 | 10:4 | 66:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 | THC Münster 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
3
4 |
7 |
Kostuj, Anke (6)
Faber, Sabine (7) |
2
3 |
5 |
Althoff, Sabine (3)
Meyer, Bettina (4) |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1
6 |
7 |
Kostuj, Katja (3)
Göhring, Simone (9) |
1
5 |
6 |
Kunert, Barbara (1)
Püschel, Anne (8) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2
5 |
7 |
Fleischmann, Wencke (4)
Wagener, Kristina (8) |
4
6 |
10 |
Puke, Martina (5)
Neuber, Dorothee (10) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 26:22 | ||||||||
Gesamt | 6:3 | 14:6 | 92:56 |
Oberschiedsrichter: Barbara Kunert