Damen 60 RL Gr. 005
PSV Gelsenkirchen 1
:
ETUF 1
-
0:6,
Termin: Mo. 01.05.2023 11:00
(abgeschlossen am 01.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
PSV Gelsenkirchen 1 | ETUF 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rückert, Birgit (1, LK8,3) | 1 | Nichols, Carolyn USA* (1, LK4,5) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Steigleder, Uschi (2, LK8,3) | 2 | Gröll-Dinu, Gabriela (4, LK4,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Möllers, Karin (3, LK8,8) | 3 | Adams, Reinhilde (6, LK4,6) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Howells, Sandy GBR* (4, LK10,8) | 4 | Anwar, Dagmar (8, LK5,8) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 8:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
PSV Gelsenkirchen 1 | ETUF 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Rückert, Birgit (1)
Arns, Angelika (5) |
1
3 |
4 |
Nichols, Carolyn USA* (1)
Anwar, Dagmar (8) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2
3 |
5 |
Steigleder, Uschi (2)
Möllers, Karin (3) |
2
4 |
6 |
Adams, Reinhilde (6)
Haferkamp, Desiree (10) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 13:72 |