Ergebnishistorie freischalten ...

TC Lese Grün-Weiss Köln
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 1 LK1,3 29657781 Navarro Oliva, Maria Fernanda   (1996)  MEX* 111451317
2 1 LK1,5 20465716 E'Halli Obeida, Mia   (2004)  ARG* 111915142
3 1 LK1,8 20565744 Levivier, Constance   (2005)  FRA N 111915703
4 1 LK1,8 20666503 Pikkaart, Charlotte   (2006)  NED 111916507
5 1 LK2,7 20453581 Schulten, Joana   (2004)  197124
6 1 LK2,8 28901225 Blauen, Mona   (1989)  66501
7 2 LK3,1 29451052 Dr. Pingen, Lena   (1994)  112234
8 2 LK3,2 29000512 Kennis, Natascha   (1990)  NED N 97796
9 2 LK3,2 28100123 Varga, Virginia   (1981)  ESP N 96631
10 2 LK3,2 28451036 Slater, Nicola   (1984)  GBR N 202152
11 2 LK3,5 28701844 König, Judith   (1987)  126807 MF
12 2 LK4,6 29200209 Köln, Stefanie   (1992)  1246896
13 3 LK7,4 29500023 Dr. Bettag, Christina   (1995)  199205
14 3 LK8,5 29752849 Wagner, Evelyn   (1997)  151193
15 3 LK9,3 29551148 Quebbemann, Rebecca   (1995)  111007
16 3 LK9,3 29750388 Lotz, Kristin   (1997)  160359
17 3 LK9,4 29400656 Weinsheimer, Patrice   (1994)  104856
18 3 LK9,5 29602590 Krahl, Cristina   (1996)  114748
19 3 LK9,5 29150064 Cöln, Inessa   (1991)  111429067
20 3 LK11,1 29551249 Wacker, Leonie   (1995)  203252
21 3 LK11,1 20453622 Kröner, Lia   (2004)  395575
22 3 LK12,1 29300509 Vienings, Julia   (1993)  97593
23 3 LK12,6 29201220 Philippek, Julie Malou   (1992)  101496
24 3 LK12,9 29752406 Drogosch, Lara   (1997)  216064
25 3 LK12,9 20005727 Dobrowolski, Sonja   (2000)  111485821
26 3 LK13,6 20254135 Braun, Theresa   (2002)  786915
27 3 LK14,7 29604854 Simons, Meike   (1996)  136083 MF
28 3 LK16,1 28891746 Lüttgau, Sabine   (1988)  111630883
29 3 LK16,3 20352204 Wimmelmeier, Julia   (2003)  20352204
30 3 LK17,0 28890769 Birnbrich, Cornelia   (1988)  207434
31 3 LK17,2 29205261 Oerder, Nadine   (1992)  105347
32 3 LK17,9 20754657 Kusmanow, Greta   (2007)  207504
33 3 LK18,1 20455620 Roggendorf-Salm, Lisa   (2004)  198758
34 3 LK18,5 29602624 Meuwissen, Theresa   (1996)  114254
35 3 LK18,8 20455621 Schöpgens, Sophia   (2004)  198741 MF
36 3 LK19,0 29506363 Schwamborn, Nora   (1995)  141403
37 3 LK19,3 20354271 Müller, Carolin   (2003)  192241
38 3 LK19,4 20357176 Baldus, Anna   (2003)  201867
39 3 LK19,4 20558134 Beyer, Laura   (2005)  207499
40 3 LK19,6 29851700 Meyer, Hannah Sofie   (1998)  1653337
41 3 LK19,8 20755074 Burbach, Lara   (2007)  210588
42 3 LK20,1 20959402 Ray, Sophie   (2009)  NED N 111650598
43 3 LK22,5 29801777 Lohmar, Helen   (1998)  130866
44 3 LK22,7 20807870 Damaske, Noelle   (2008)  111644775
45 3 LK23,6 20558137 Klütsch, Kathryn   (2005)  207502
46 3 LK23,7 20564022 Bettzüge, Katherina   (2005)  111644769
47 3 LK24,6 29054448 Pire, Nadine   (1990)  111851379
48 3 LK24,7 20563561 Matthäus, Lisa   (2005)  111569247
49 3 LK24,9 20558133 Hillebrand, Greta   (2005)  207498
50 3 LK25,0 20558135 Denner, Sophie   (2005)  207500

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)