Ergebnishistorie freischalten ...

Ratinger Tennisclub Grün-Weiss 1911 e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren 40 (RLW)

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 1 LK1,2 18200193 Lopez, Marc   (1982)  ESP 7044
2 1 LK1,2 17501072 Costa, Albert   (1975)  ESP 9115
3 1 LK1,3 18450657 Bjelica, Ivan   (1984)  SRB* 1813018
4 1 LK1,4 17909898 Phau, Björn   (1979)  7460
5 1 LK1,4 18201754 Mirnegg, Marco   (1982)  AUT 8317
6 1 LK1,5 17500039 Tiilikainen, Kimi   (1975)  FIN 1647349
7 1 LK1,6 18009734 Özelli, Raphael   (1980)  577856
8 1 LK1,6 17800104 Hernandez, Oscar   (1978)  ESP 8331
9 1 LK1,6 18400176 Petzschner, Philipp   (1984)  8009
10 1 LK1,6 17800011 Ramirez Hidalgo, Ruben   (1978)  ESP 17800011
11 1 LK1,7 18000180 Dellatorre, Andres   (1980)  ARG* 7893
12 1 LK1,7 17504214 Munoz Hernandez, Joaquin   (1975)  ESP 17504214
13 1 LK1,8 18007296 Kas, Christopher   (1980)  18007296
14 1 LK1,9 18250778 Slovic, Aleksandar   (1982)  SRB* 258709
15 1 LK2,0 17808137 Leimbach, Marc   (1978)  2060826
16 1 LK2,5 18200717 Wilkat, Pascal   (1982)  664807
17 1 LK2,6 18001708 Marrero, David   (1980)  ESP 1464875
18 1 LK2,9 18051044 Pallares-Gonzalez, Michael-Ray   (1980)  ESP 423970
19 1 LK3,1 17800359 Magnin, Ludovic   (1978)  FRA
20 1 LK3,5 18100136 Pondman, Arjan   (1981)  NED 1257766
21 1 LK3,9 17700604 Wolff, Thorsten   (1977)  2213849
22 1 LK4,0 17805598 Heise, Manuel   (1978)  657293 MF
23 1 LK4,0 17704438 Skiba, Rafael   (1977)  809470
24 1 LK4,0 17603514 Meier, Daniel   (1976)  740585
25 1 LK4,0 18100070 Jensen, Jens   (1981)  980948
26 1 LK4,1 18300015 Pari, Timo   (1983)  849170
27 1 LK4,2 17953606 Sinkovec, Frank   (1979)  111470431
28 1 LK4,6 17652700 Figgemeier, Stephan   (1976)  57631
29 1 LK6,5 17653604 Szurawitzki, Michael   (1976)  671769
30 1 LK7,2 17300840 Fritsche, Thomas   (1973)  598458
31 1 LK8,8 16903071 Ernhardt, Stefan   (1969)  1603670
32 1 LK11,2 18150765 Spickermann, Florian   (1981)  939407
33 1 LK11,4 17902453 Schulz, Volker   (1979)  1709276
34 1 LK11,5 17550808 Mattner, Marco   (1975)  636599
35 1 LK13,3 17551020 Bartsch, Stefan   (1975)  1632310

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 40

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
7 2 LK1,6 18009734 Özelli, Raphael   (1980)  577856
8 2 LK1,6 17800011 Ramirez Hidalgo, Ruben   (1978)  ESP D 17800011
9 2 LK1,7 18000180 Dellatorre, Andres   (1980)  ARG* 7893
10 2 LK1,7 17504214 Munoz Hernandez, Joaquin   (1975)  ESP D 17504214
11 2 LK1,8 18007296 Kas, Christopher   (1980)  18007296
12 2 LK2,0 17808137 Leimbach, Marc   (1978)  2060826
13 3 LK2,5 18200717 Wilkat, Pascal   (1982)  664807
14 3 LK2,6 18001708 Marrero, David   (1980)  ESP D 1464875
15 3 LK2,6 17101109 Norman, Dick   (1971)  BEL D 1769133
16 3 LK2,9 18051044 Pallares-Gonzalez, Michael-Ray   (1980)  ESP D 423970
17 3 LK3,1 17800359 Magnin, Ludovic   (1978)  FRA D
18 3 LK3,1 17352217 Magnin, Arnaud   (1973)  FRA D 2189963
19 4 LK3,2 17303099 Portas, Albert   (1973)  ESP D 1078859
20 4 LK3,5 18100136 Pondman, Arjan   (1981)  NED D 1257766
21 4 LK3,7 17303681 Bok, Martijn   (1973)  NED D 947659
22 4 LK3,7 17285054 Geppel, Peter   (1972)  AUT D 111816404
23 4 LK3,9 17700604 Wolff, Thorsten   (1977)  2213849
24 4 LK4,0 17805598 Heise, Manuel   (1978)  657293
25 4 LK4,0 17704438 Skiba, Rafael   (1977)  809470
26 4 LK4,0 17603514 Meier, Daniel   (1976)  740585
27 4 LK4,0 18100070 Jensen, Jens   (1981)  980948
28 4 LK4,1 18300015 Pari, Timo   (1983)  849170
29 4 LK4,2 17953606 Sinkovec, Frank   (1979)  111470431 MF
30 4 LK4,5 17400872 Gerdel, Thomas   (1974)  1964574
31 4 LK4,6 17652700 Figgemeier, Stephan   (1976)  57631
32 4 LK4,9 17200073 Herbst, Marc   (1972)  396753
33 4 LK5,8 17201820 Veeser, Michael   (1972)  1536369
34 4 LK6,5 17653604 Szurawitzki, Michael   (1976)  671769
35 4 LK7,2 17300840 Fritsche, Thomas   (1973)  598458
36 4 LK8,8 16903071 Ernhardt, Stefan   (1969)  1603670
37 4 LK11,2 18150765 Spickermann, Florian   (1981)  939407
38 4 LK11,3 16951056 Böhmer, Matthias   (1969)  14972
39 4 LK11,4 17902453 Schulz, Volker   (1979)  1709276
40 4 LK11,5 17550808 Mattner, Marco   (1975)  636599
41 4 LK13,1 16250313 Koslowsky, Andreas   (1962)  185726
42 4 LK13,2 17752870 Baumgarten, Birger   (1977)  2144967 MF
43 4 LK13,3 17551020 Bartsch, Stefan   (1975)  1632310
44 4 LK14,9 18001325 Homa, Denis   (1980)  18001325
45 4 LK15,2 18350962 Vangelista, Alexander   (1983)  1058990
46 4 LK15,6 17954448 Bongardt, Felix   (1979)  111613106
47 4 LK15,7 17350781 Schiffers, Frank   (1973)  1425705
48 4 LK16,3 17251018 Ebner von Eschenbach, Christoph   (1972)  1427891
49 4 LK16,5 17752872 Rudy, Christoph   (1977)  850901
50 4 LK16,9 18110153 Lohne, Fabian   (1981)  2101920
51 4 LK17,5 17280580 Stephan, Matthias   (1972)  1972947
52 4 LK17,8 16903044 Buch, Armin   (1969)  1118109
53 4 LK17,8 15200298 Dr. Sluka, Frank   (1952)  507970
54 4 LK18,1 17352811 Barac, Damir   (1973)  2126540
55 4 LK20,0 17551082 Ebner von Eschenbach, Bernhard   (1975)  1820151
56 4 LK20,3 17055306 Glücksmann, Andrea   (1970)  111613110
57 4 LK20,7 17283677 Steinberger, Gregor   (1972)  111613102
58 4 LK21,1 17853386 Franzen, Michael   (1978)  2235067
59 4 LK21,1 17855709 Handke, Daniel   (1978)  111773045
60 4 LK21,4 18255164 Klinner, Marcus   (1982)  111747163
61 4 LK21,6 17356058 Nehring, Sven   (1973)  111817534
62 4 LK23,1 17553470 Kiczynski, Marcel   (1975)  111613336
63 4 LK25,0 17901016 van Eekeren, Daniel   (1979)  17901016
64 4 LK22,7 18354737 Hetzel, Sebastian   (1983)  111747161
65 4 LK23,3 17454855 Henseler, Torsten   (1974)  111577488 MF
66 4 LK23,7 18063812 Eleftheriadis, Pascal   (1980)  2246028
67 4 LK25,0 17854562 Lubba, Thorsten   (1978)  111577726
68 4 LK23,9 16754286 Rosenkranz, Peter   (1967)  2144943
69 4 LK24,6 17456099 Lemper, Thomas   (1974)  111817635
70 4 LK23,9 16303471 Rübsamen, Andreas   (1963)  841869
71 4 - 17403913 Lietz, Markus   (1974)  1043778
72 4 LK24,0 17651424 Adamczak, Daniel   (1976)  1917316
73 4 LK24,0 16656063 Palada, Philipp   (1966)  111627226
74 4 LK24,3 16454814 Lokmer, Michael   (1964) 
75 4 LK24,4 17501684 Leukel, Stephan   (1975)  17501684
76 4 LK24,5 17355899 Werner, Marc   (1973)  111747162
77 4 LK24,6 18066475 Martin, Gordon   (1980)  111817625
78 4 LK24,7 16503769 Ritschel, Peter   (1965)  1582148
79 4 LK24,8 17104419 Germes, Damien   (1971)  FRA D 1881474
80 4 LK24,8 16854235 Kleinknecht, Thomas   (1968)  2144955
81 4 LK24,8 16591065 Schempershofe, Mathias   (1965)  2051539
82 4 LK24,8 16755823 Reifers, Volker   (1967)  111613111
83 4 LK25,0 16454922 Weis, Markus   (1964)  111613128
84 4 LK25,0 16103655 Tünkers, Olaf   (1961)  1582124
85 4 LK25,0 17162820 Toncourt, Jerome   (1971)  111602088

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)