Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisclub Waldhof e.V. Bottrop
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren 30

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 1 LK2,4 18201137 Möller, Jan Rudolf   (1982)  922365
2 1 LK3,5 17604439 Pfeiffer, Manuel   (1976)  261712
3 1 LK3,6 18209033 Schulte, Julian   (1982)  846284
4 1 LK4,4 18201810 Schmitke, Christian   (1982)  848827
5 1 LK4,4 17602236 Wolthaus, Sven   (1976)  559131
6 1 LK4,6 18001649 Müller, Christian   (1980)  851024
7 1 LK5,9 18102996 Frieg, Lars   (1981)  832595
8 1 LK8,2 18303706 Merkel, Matthias   (1983)  851220
9 1 LK10,6 17051183 Veenstra, Guido   (1970)  938750
10 1 LK11,0 18602342 Rotter, Tim   (1986)  951183
11 1 LK11,0 17000135 Tytko, Ralph   (1970)  1144431
12 1 LK11,4 17280488 Bierenfeld, Marc   (1972)  1680043
13 1 LK12,7 16603162 Praschnikar, Stefan   (1966)  799361
14 1 LK13,0 18602346 Jordan, Philipp   (1986)  1339722
15 1 LK13,7 18302993 Gries, Andreas   (1983)  753853
16 1 LK14,6 16902892 Banaszak, Ralf   (1969)  18328
17 1 LK15,3 17002717 Frank, Damian   (1970)  1763040
18 1 LK15,4 16503356 Bongers, Gerhard   (1965)  38473
19 1 LK16,8 18891667 Jelitto, Marcel   (1988)  111693250
20 1 LK17,1 16603732 Schneeberg, Thomas   (1966)  1542448
21 1 LK17,2 18900877 Sünderkamp, Lars   (1989)  1114724
22 1 LK17,6 18901141 Lazar, Maximilian   (1989)  1114761
23 1 LK17,7 18603569 Fischer, Julian   (1986)  1013178
24 1 LK17,8 17002763 Horvat, Samuel   (1970)  1786507
25 1 LK17,8 17402343 Münzer, Christian   (1974)  1497303
26 1 LK18,0 17952176 Gries, Alexander   (1979)  711810 MF
27 1 LK18,2 18806529 Trimborn, Robert   (1988)  1114890
28 1 LK18,7 18901292 Evers, Frederic   (1989)  1114700
29 1 LK19,3 18851736 Wiegert, Henning   (1988)  1957533
30 1 LK19,6 18352283 Lornatus, Marco   (1983)  111520120
31 1 LK20,0 17502250 Hosenfeld, Mike   (1975)  757718
32 1 LK20,0 18250641 Vogt, Gerrit   (1982)  847835
33 1 LK21,2 19358003 Gormann, Justin   (1993)  111693249
34 1 LK21,3 19076382 Kronenberger, Patrick   (1990)  111723771
35 1 LK21,9 17502145 Opiolka, Jörg   (1975)  638195
36 1 LK22,0 17756049 Kabakci, Ibrahim   (1977)  111787147
37 1 LK22,3 19011054 Krinn, Valentin   (1990)  1464991
38 1 LK22,3 17852216 Flögel, Christopher   (1978)  2072439
39 1 LK22,5 18603570 Fischlein, Fabian   (1986)  1013180
40 1 LK22,8 19409794 Schulze, Luca   (1994)  1798789
41 1 LK23,3 19074416 Schrödter, Tim   (1990)  2186305
42 1 LK23,8 18504463 Trimborn, Philipp   (1985)  1115108
43 1 LK23,8 18503043 Abt, Martin   (1985)  1192139
44 1 LK24,0 18067441 Durdu, Ilhan   (1980)  111899158
45 1 LK24,0 18892961 Mathias, Placzek   (1988)  111905295
46 1 LK24,0 19453860 Schnitter, Luca   (1994)  1501185
47 1 LK24,0 19111600 Wallmann, Christopher   (1991)  1352209
48 1 LK24,0 18910332 Zoranovic, Mario   (1989)  GRE D 111899129
49 1 LK24,6 17602391 Wendland, Robert   (1976)  1298781
50 1 LK24,8 18207348 Koczwara, Andreas   (1982)  834403
51 1 LK24,6 18066971 Bäcker, Matthias   (1980)  111899131
52 1 LK24,8 18002944 Thomas, Sebastian   (1980)  765983

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)