Startseite        |        Der WTV        |        Bezirke        |        WTV-Partner        |        Downloads        |        Links        |        Kontakt               

Ergebnishistorie freischalten ...

TC Siegen
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen Generali LK 1,0-25,0

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Spielberechtigungs-Nr. Info SG MF
1 1 LK10,6 15051731 Afrahi Dr., Madjid   (1950)  15051731
2 1 LK24,0 18256051 Arndt, Maik   (1982)  111917024
3 1 LK11,9 10264913 Ballion, Silas   (2002)  10264913
4 1 LK24,4 14203212 Balzar, Ulrich   (1942)  14203212
5 1 LK16,0 16800580 Beineke, Thomas   (1968)  16800580
6 1 LK22,5 16000646 Besser, Jochen   (1960)  16000646
7 1 LK24,8 13901598 Biedermann, Fred   (1939)  13901598
8 1 LK12,9 18901853 Bielesch, Philipp   (1989)  37018
9 1 LK22,2 10105371 Bracht, Fynn   (2001)  140102
10 1 LK24,8 14400603 Bröcker, Norbert   (1944)  14400603
11 1 LK24,8 16301416 Bäumer, Sebastian   (1963)  16301416
12 1 LK24,0 15253199 Bösel, Klaus   (1952) 
13 1 LK24,8 10565461 Büdenbender, Mats   (2005)  111568161
14 1 LK24,8 15100121 Clevermann, Klaus   (1951)  15100121
15 1 LK24,6 17755817 Crowe, Peter   (1977)  AUS*
16 1 LK24,0 16163902 Czogalla, Michael   (1961) 
17 1 LK24,0 18455519 Deeken, Matthias   (1984)  111917025
18 1 LK18,8 18252317 Dewenter, Bastian   (1982)  18252317
19 1 LK24,8 13700042 Diehl, Willi   (1937)  13700042
20 1 LK24,8 10464751 Drößler, Georg   (2004)  111722643
21 1 LK24,8 10754051 Drößler, Vincenz   (2007)  111722640
22 1 LK25,0 10765724 Dürhold, Emil   (2007)  111568222
23 1 LK24,0 16355446 Felsch, Rüdiger   (1963) 
24 1 LK19,5 10150373 Frank, Falko   (2001)  10150373
25 1 LK24,8 14000443 Prof. Fries, Hans-Peter   (1940)  14000443
26 1 LK10,9 14701844 Garth, Burkhard   (1947)  14701844
27 1 LK24,8 15001143 Gassmann, Winfried   (1950)  15001143
28 1 LK24,8 18903201 Gerlach, Martin   (1989)  113789
29 1 LK21,7 10451539 Golod, Mikhail   (2004)  111568168
30 1 LK10,4 18201296 Grebe, Christian   (1982)  18201296
31 1 LK12,2 19454485 Griffel, Julian   (1994)  51944
32 1 LK24,4 19257679 Gubernari, Nico   (1992)  111862935
33 1 LK18,3 14101551 Hellmann, Günter   (1941)  14101551
34 1 LK23,8 13900966 Hermann, Klaus   (1939)  13900966
35 1 LK23,5 10765655 Hermann, Marvin   (2007)  111568225
36 1 LK16,8 10562463 Hoffmann, NickLennart   (2005)  111568226
37 1 LK15,0 15200146 Dr. Hohmann, Klaus   (1952)  15200146
38 1 LK6,2 10370935 Huseinovic, Eldin   (2003)  SRB* 111822166
39 1 LK21,8 17456430 Irle, Stephan   (1974)  111952576
40 1 LK24,8 17554769 Jüngst, Holger   (1975)  111568105
41 1 LK20,9 17855175 Kamyab, Taymas   (1978)  111668283
42 1 LK17,5 15200603 Kempf, Wolfgang   (1952)  15200603
43 1 LK24,8 18554634 Kirchner, Rene   (1985)  111862930
44 1 LK19,0 16100939 Dr. Krause, Witold   (1961)  POL D 16100939
45 1 LK25,0 14300831 Könen, Wolfgang-Max   (1943)  14300831
46 1 LK6,3 19807909 König, Tim   (1998)  19807909
47 1 LK25,0 14102361 Laupert, Dieter   (1941)  14102361
48 1 LK24,8 18100337 Leipold, Florian   (1981)  18100337
49 1 LK25,0 10166900 Li, Xiaolong   (2001)  CHN*
50 1 LK24,8 10667882 Loos, Alexander   (2006)  111568711
51 1 LK20,4 14701281 Dr. Dr. Ludwig, Helmut   (1947)  14701281
52 1 LK4,9 18900555 Löcherbach, Ole   (1989)  18900555
53 1 LK20,6 18355407 Löcherbach, Steffen   (1983)  111952573
54 1 LK19,8 18754451 Malore Govindarajan, Suhas   (1987)  IND* 111726315
55 1 LK11,7 10472490 Milevski, Andrej   (2004)  SRB* 111822186
56 1 LK21,7 19101194 Naderwitz, Daniel   (1991)  111668235
57 1 LK24,8 14101509 Dr Ochs, Dietmar   (1941)  14101509
58 1 LK17,6 10351663 Okatta, Noah   (2003)  10351663
59 1 LK20,3 11082431 Peters, Lennard   (2010)  111861175
60 1 LK11,7 10920899 Popov, Matej   (2009)  SRB* 111822201
61 1 LK14,2 18801526 Preuß, Moritz   (1988)  18801526
62 1 LK18,3 18800898 Raack, Philipp   (1988)  18800898
63 1 LK23,8 14400327 Sander, Helmut   (1944)  14400327
64 1 LK10,9 19965156 Satoya, Imai   (1999)  JPN*
65 1 LK6,9 17150961 Schellenberg, Sascha   (1971)  17150961
66 1 LK13,1 19311994 Schmitz, Julian   (1993)  111723303
67 1 LK24,8 17283726 Schrum, Thorsten   (1972)  111568104
68 1 LK15,5 15201829 Dr. Siermann, Wolf-Peter   (1952)  15201829
69 1 LK24,8 10565548 Siewert, Jona   (2005)  111568023
70 1 LK24,8 17900817 Sondermann, Christoph   (1979)  17900817
71 1 LK10,4 19100086 Spelz, Bastian   (1991)  19100086
72 1 LK11,7 10842270 Stojnev, Gregor   (2008)  SRB* 111822194
73 1 LK25,0 19662038 Tchuinte Talin, Arnold   (1996)  111723306
74 1 LK25,0 18352164 Vom Dahl, Bastian   (1983)  18352164
75 1 LK13,2 19750942 Von Fircks, Enno   (1997)  19750942
76 1 LK24,8 19964149 Wagener, Hannes   (1999)  19964149
77 1 LK16,6 10458462 Wagener, Max   (2004)  111486730
78 1 LK24,8 13701214 Weber, Helmut   (1937)  13701214
79 1 LK24,8 10266391 Weber, Lars   (2002)  111568157
80 1 LK16,2 14400326 Wegner, Martin   (1944)  14400326
81 1 LK23,3 13500025 Weinbrenner, Dieter   (1935)  13500025
82 1 LK24,0 15659197 Weissner, Thomas   (1956) 
83 1 LK25,0 14800820 Werdes, Hans   (1948)  14800820
84 1 LK16,4 14701685 Dr. Wilhelm, Hans-Georg   (1947)  14701685
85 1 LK24,8 10264829 Wolf, Frederik   (2002)  111486733
86 1 LK23,5 17163907 Wolf, Philipp   (1971)  111862941
87 1 LK24,0 16995178 Dr. Wolff, Berend   (1969)  111916699
88 1 LK11,7 19760143 Würden, Frederic   (1997)  19760143
89 1 LK13,9 19550171 Zankowski, Niklas   (1995)  194825
90 1 LK24,8 15051529 Zielinski, Andreas   (1950)  15051529

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)