Herren 70 RL Gr. 008 WE
TC St. Mauritz 1
:
Rumeln-Kaldenhausen 1
-
5:1,
Termin: Mi. 02.07.2025 14:00
(abgeschlossen am 02.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC St. Mauritz 1 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profazi, Thomas (2, LK4,1) | 1 | Karl, Klaus (2, LK11,6) | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
| 2 | Oellers, Dirk (4, LK7,2) | 2 | Langerbein, Rolf-Jürgen (3, LK12,0) | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
| 3 | Kiffe, Ulrich (11, LK14,4) | 3 | Sanner, Reiner (6, LK17,8) (w.o.) | 5:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | ||||
| 4 | Mensing, Manfred (16, LK18,8) | 4 | Sommer, Wolfgang (7, LK20,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 50:20 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC St. Mauritz 1 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
2
3 |
5 |
Oellers, Dirk (4) (w.o.)
Kiffe, Ulrich (11) |
1
2 |
3 |
Karl, Klaus (2)
Langerbein, Rolf-Jürgen (3) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
|
1
4 |
5 |
Profazi, Thomas (2)
Mensing, Manfred (16) |
3
4 |
7 |
Sanner, Reiner (6) (w.o.)
Sommer, Wolfgang (7) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:12 | ||||||||
| Gesamt | 5:1 | 10:2 | 62:32 | ||||||||