Herren 70 RL Gr. 008 WE
DSD Düsseldorf 1
:
TC Babcock 1
-
3:3,
Termin: Mi. 04.06.2025 14:00
(abgeschlossen am 04.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
DSD Düsseldorf 1 | TC Babcock 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thung, Rolf NED (1, LK6,9) | 1 | Theissen, Rolf (2, LK7,9) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Venema, Hendrik NED (3, LK7,4) | 2 | Zimmer, Michael (4, LK7,7) | 6:7 | 7:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 13:14 | ||
3 | Pissarevski, Vladimir (4, LK7,9) | 3 | Bannink, Steven NED (5, LK9,5) | 6:4 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
4 | Topp, Christian (8, LK15,7) | 4 | Zijlmans, Bert NED (6, LK10,2) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 2:2 | 6:4 | 46:32 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
DSD Düsseldorf 1 | TC Babcock 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Thung, Rolf NED (1)
Topp, Christian (8) |
1
2 |
3 |
Theissen, Rolf (2) (w.o.)
Zimmer, Michael (4) |
2:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | ||
3
2 |
5 |
Hoffmann, Willy (5)
Venema, Hendrik NED (3) |
4
3 |
7 |
Zijlmans, Bert NED (6)
Bannink, Steven NED (5) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:14 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 8:6 | 60:46 |